<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.grupohorma.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grupohorma.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 14:59:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Oliver Jeffers, ilustrador</title>
		<link>http://www.grupohorma.com/?p=3194</link>
		<comments>http://www.grupohorma.com/?p=3194#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 14:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karla Aragón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupohorma.com/?p=3194</guid>
		<description><![CDATA[Sin duda para muchos de nosotros leer y coleccionar libros infantiles es todo un deleite, dependiendo del gusto de cada quien, en ocasiones nos enamoramos primero de las ilustraciones y más tarde de la historia o viceversa. Muchos crecimos leyendo historias ilustradas que nos transportaban a lugares inimaginables, tomados de la mano de grandes escritores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grupohorma.com/?feed=rss2&#038;p=3194</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Martha Colburn (animación)</title>
		<link>http://www.grupohorma.com/?p=3188</link>
		<comments>http://www.grupohorma.com/?p=3188#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 17:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karla Aragón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupohorma.com/?p=3188</guid>
		<description><![CDATA[Martha Colburn es cineasta y artista multimedia, nacida en Pennsylvania, ahora radica entre Holanda y Nueva York. Disfruta de enseñar y compartir experiencias en foros de cine y universidades del mundo. En 1994 se graduó de la BFA de Maryland Institute College of Baltimore. Comenzó a hacer cine en 1994 creando una combinación de 16 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grupohorma.com/?feed=rss2&#038;p=3188</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los grandes diseños y logotipos de los últimos 50 años. ¿Falta alguno?</title>
		<link>http://www.grupohorma.com/?p=3170</link>
		<comments>http://www.grupohorma.com/?p=3170#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 08:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupohorma.com/?p=3170</guid>
		<description><![CDATA[Por su 50 aniversario la revista GDA USA realizó una encuesta a diseñadores y firmas importantes sobre cuáles eran los proyectos de diseño y logotipos más grandes (favoritos) de los últimos 50 años. Destaca en ambas listas el diseñador Milton Glaser, también la tipogafía Helvetica. Aunque creo que el cartel de Shepard Fairey no debería [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grupohorma.com/?feed=rss2&#038;p=3170</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fine Line Magazine&#8230;</title>
		<link>http://www.grupohorma.com/?p=3165</link>
		<comments>http://www.grupohorma.com/?p=3165#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 18:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karla Aragón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupohorma.com/?p=3165</guid>
		<description><![CDATA[Fine Line Magazine es una publicación semi anual dedicada a incrementar el acceso y la visión del arte contemporáneo. Es un experimento de apreciación artística. Apelando a los materiales impresos y el estilo minimal. Fine Line es un medio para conectar ideas y personas de todo el mundo, a través de la simple idea del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grupohorma.com/?feed=rss2&#038;p=3165</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Barsa usará en la camiseta la tipografía creada por una joven con síndrome de Down</title>
		<link>http://www.grupohorma.com/?p=3141</link>
		<comments>http://www.grupohorma.com/?p=3141#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 19:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupohorma.com/?p=3141</guid>
		<description><![CDATA[El equipo de futbol Barcelona se ha caracterizado por ser una “empresa” socialmente responsable, de ahí que el principal sponsor en la playera sea UNICEF. Por lo que sabemos, el equipo disputará en agosto el Trofeu Joan Gamper y portará en sus playeras nombres y números con la tipografía creada por Anna Vives, una joven con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grupohorma.com/?feed=rss2&#038;p=3141</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The project twins (ilustración)</title>
		<link>http://www.grupohorma.com/?p=3132</link>
		<comments>http://www.grupohorma.com/?p=3132#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 18:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karla Aragón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupohorma.com/?p=3132</guid>
		<description><![CDATA[Éste proyecto corre a cargo de James y Michael Fitzgerald, un dúo de arte gráfico irlandés. Trabajan juntos proyectos en diversas disciplinas, incluyendo el arte, el diseño y la ilustración, de manera personal y comercial. Han realizado proyectos para revistas y agencias de Irlanda, Estados Unidos, Reino Unido, Europa, América, Asia y Australia. Están representados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grupohorma.com/?feed=rss2&#038;p=3132</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotolia presenta a Mike Harrison, el quinto artista digital de TEN, 2da temporada.</title>
		<link>http://www.grupohorma.com/?p=3103</link>
		<comments>http://www.grupohorma.com/?p=3103#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 16:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karla Aragón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupohorma.com/?p=3103</guid>
		<description><![CDATA[Para TEN, Mike Harrison enaltece la energía animal “Es genial ser parte del proyecto TEN, Para mí es un honor ser capaz de representar al Reino Unido de todos los posibles artistas en este país. Quería Hacer algo basado en un animal poderoso, uno que me permitiera representar explosividad, energía y complejidad; Es por eso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grupohorma.com/?feed=rss2&#038;p=3103</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Henri va a París. Diseño e ilustraciones de Saul Bass</title>
		<link>http://www.grupohorma.com/?p=3099</link>
		<comments>http://www.grupohorma.com/?p=3099#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 18:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupohorma.com/?p=3099</guid>
		<description><![CDATA[“Las ilustraciones creadas por el célebre diseñador Saul Bass nos muestran lo que Henri ve en su viaje. [...] Escrito por Leonore Klein y diseñado e ilustrado por Saul Bass.” Este es un objeto para los que gustan de libros infatiles. ¿Cuántos de nosotros no hemos querido ir a París? ¿Qué diseñador no ha oído [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grupohorma.com/?feed=rss2&#038;p=3099</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>~RONDANA~</title>
		<link>http://www.grupohorma.com/?p=3084</link>
		<comments>http://www.grupohorma.com/?p=3084#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 20:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DEMEMORIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupohorma.com/?p=3084</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Rondana Creada en la mejor tradición del sans-serif geométrico, Rondana es un tipo de letra que rinde homenaje a la pureza de línea y a la estética retro de los años 60 y 70. Tiene doce variantes, romanas e itálicas, con un amplio espectro de pesos. Diseñada por Gabriel Martínez Meave &#160; Juego Dememoria [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grupohorma.com/?feed=rss2&#038;p=3084</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lettering; manual de producción y diseño</title>
		<link>http://www.grupohorma.com/?p=3077</link>
		<comments>http://www.grupohorma.com/?p=3077#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 05:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Lettering]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupohorma.com/?p=3077</guid>
		<description><![CDATA[Manual de producción y diseño Andrew Haslam La primera vez que vi este libro me llamó MUCHO la atención su portada, donde más allá del trab ajo tipográfico vale destacar los acabados. Una bella portada. Es una publicación que por su portada prometía. Ahora que lo tengo mi percepción ha cambiado, no es para bien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grupohorma.com/?feed=rss2&#038;p=3077</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
